Giới thiệu
Chương trình đào tạo (CTĐT) kỹ sư Kỹ thuật máy tính (KTMT) bắt đầu triển khai từ năm 2017 tại Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Chương trình đào tạo KTMT là sự kết hợp liên ngành giữa Khoa học máy tính và Kỹ thuật Điện tử hay giữa phần cứng và phần mềm. Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật máy tính đã đạt kiểm định của Bộ GD&ĐT năm 2023.
Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có nền tảng kiến thức và kĩ năng chuyên môn cao trên cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm, có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để liên tục thích ứng với những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ, có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Tuyển sinh và điểm chuẩn
Chương trình đào tạo KTMT tuyển sinh hàng năm với chỉ tiêu 320 theo 5 hình thức tuyển sinh chung của Trường Đại học Công nghệ với điểm chuẩn trung bình 27.
Việc làm sau khi tốt nghiệp
- Kỹ sư thiết kế, kinh doanh, vận hành, khai thác, tư vấn các sản phẩm trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính như thiết kế và chế tạo phần cứng, lập trình nhúng, IoT, các hệ thống thông minh, …
- Quản lý dự án, doanh nhân công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính.
- Giảng viên/Trợ giảng tại các trường Cao đẳng và Đại học, nghiên cứu viên tại các Trung tâm/Viện nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính.
- Tiếp tục học sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước theo các chuyên ngành có liên quan như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Robot, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, …
Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đúng ngành đào tạo hàng năm đạt 98%, trong đó đa phần làm việc trong các công ty, tập đoàn lớn.
Các công ty làm việc sau khi tốt nghiệp
Qorvo, CoAsia, Dolphin, Bosch, Intech, Viettel, FPT, Toshiba, Samsung Electronics, Samsung Display Vietnam, VNPT Technology, Nissan, LG, …
Tổ chức đào tạo
Chương trình đào tạo KTMT được triển khai giảng dạy theo phương pháp hiện đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; SV được tham gia thực hành tại các Phòng thực tập; thực hiện bài tập lớn, dự án tại Bộ môn/Phòng thí nghiệm; thực tập tại các công ty trong lĩnh vực đào tạo. Chương trình đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ theo mô hình Trường/Viện/Doanh nghiệp, gắn chặt đào tạo lý thuyết với thực tế.
Tóm tắt Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo kỹ sư KTMT có tổng số 150 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực, khối kiến thức theo khối ngành, khối kiến thức theo nhóm ngành và khối kiến thức ngành. Trong đó khối kiến thức ngành gồm các định hướng chuyên sâu về:
- Thiết kế vi mạch
- Các hệ thống tính toán thông minh
- Công nghệ IoT
Khung chương trình đào tạo
STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||||||||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||||||
I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ trợ) | 21 | |||||||||||
PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | |||||||||
PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | ||||||||
PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | ||||||||||
HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | |||||||||
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | |||||||||
FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||||||||
THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | |||||||||
Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | ||||||||||||
Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||||||||
Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | ||||||||||||
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||||||||
MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | |||||||||
MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | ||||||||
EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | ||||||||||
EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | |||||||||
INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | |||||||||
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||||||||
ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1041 | |||||||||
INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | ||||||||
MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | ||||||||
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 31 | |||||||||||
ELT1007 | Nhập môn kỹ thuật công nghệ Introduction to Engineering and Technology | 2 | 15 | 15 | |||||||||
ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronic Devices | 3 | 45 | ||||||||||
ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | ||||||||||
ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | ELT2030 | |||||||||
ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | ||||||||||
ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2040 | |||||||||
ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2041 | |||||||||
ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | ELT2035 | ||||||||
ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | |||||||||
ELT3290 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | ||||||||
ELT3240 | Nhập môn hệ thống nhúng Introduction to Embedded System | 3 | 30 | 15 | INT1008 ELT2041 | ||||||||
V | Khối kiến thức ngành | 69 | |||||||||||
V.1 | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 38 | |||||||||||
ELT3296 | Kỹ thuật lập trình nâng cao Advanced Programming Techniques | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
INT2213 | Mạng máy tính Computer Network | 4 | 45 | 15 | INT1008 | ||||||||
INT2291 | Nhập môn công nghệ phần mềm Introduction to Software Engineering | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 45 | 15 | |||||||||
INT2214 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of operating systems | 4 | 60 | INT2212 | |||||||||
AIT2004 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo Foundation of Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15 | INT2210 | ||||||||
ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1008 ELT3290 | |||||||||
ELT3297 | Lập trình điều khiển thiết bị Device driver programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 INT2214 | ||||||||
ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 ELT3051 | ||||||||
INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
ELT3241 | Các vấn đề hiện đại của Kỹ thuật Máy tính Advanced Topics in Computer Engineering | 2 | 15 | 15 | |||||||||
ELT3298 | Đồ án ngành Kỹ thuật máy tính | 3 | 60 | ||||||||||
V.2 | Khối kiến thức ngành lựa chọn | 12/24 | |||||||||||
V.2.1 | Định hướng chuyên sâu về Thiết kế vi mạch | ||||||||||||
ELT3203 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2040 | ||||||||
ELT3202 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | ||||||||
ELT3294 | Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử Fundamentals of microelectronic fabrication and packaging | 3 | 30 | 15 | |||||||||
ELT3246 | Lập trình DSP DSP Programming | 3 | 15 | 30 | INT1008 ELT3144 | ||||||||
ELT3293 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | ||||||||||
ELT3291 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System-on-chip Design | 3 | 30 | 15 | ELT3240 | ||||||||
ELT3299 | Công nghệ máy tính quang học Photonic Computing | 3 | 30 | 15 | EPN1096 MAT1042 | ||||||||
AIT3017 | Thiết kế phần cứng cho học sâu Hardware Design for Deep Learning | 3 | 30 | 15 | |||||||||
V.2.2 | Định hướng chuyên sâu về Các hệ thống tính toán thông minh | ||||||||||||
ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | |||||||||
AIT3003 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data mining and analytics | 3 | 30 | 15 | MAT1101 INT2210 | ||||||||
ELT3292 | Điều khiển logic và PLC Logic Control and PLC | 3 | 30 | 15 | ELT3051 | ||||||||
INT3405 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | MAT1101 | |||||||||
INT3412 | Thị giác máy Computer Vision | 3 | 45 | INT2210 | |||||||||
ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 36 | 9 | ELT3051 | ||||||||
ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
ELT3231 | Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa phương tiện Multimedia Processing and Communications | 3 | 45 | ||||||||||
V.2.3 | Định hướng chuyên sâu về Công nghệ IoT | ||||||||||||
ELT3300 | Nguyên lý truyền thông và mã hóa Principles of communications and coding | 3 | 45 | MAT1011 | |||||||||
ELT3295 | Mạng không dây Wireless Network | 3 | 36 | 9 | INT2213 | ||||||||
ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | |||||||||
INT3319 | Điện toán đám mây Cloud computing | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
INT3306 | Phát triển ứng dụng web Web application development | 3 | 30 | 15 | INT2204 INT2211 | ||||||||
INT3307 | An toàn và an ninh mạng Network Security | 3 | 39 | 6 | INT2213 | ||||||||
INT3317 | Thực hành an ninh mạng Network security lab | 3 | 15 | 30 | INT2213 | ||||||||
ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||||||
V.3 | Khối kiến thức bổ trợ | 6 | |||||||||||
UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | ||||||||||
INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | |||||||||
PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | |||||||||
INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | ||||||||
INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | ||||||||
HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | |||||||||
HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | |||||||||
V.4 | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | |||||||||||
72 | ELT4001 | Thực tập ngành Kỹ thuật máy tính Computer Engineering Internship | 3 | 45 | |||||||||
73 | ELT4068 | Đồ án tốt nghiệp Thesis | 10 | 150 | |||||||||
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||||||||||||
74 | ELT4007 | Dự án ngành Kỹ thuật máy tính (bắt buộc) | 4 | 60 | |||||||||
75 | 6 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học | 6 | |||||||||||
Tổng cộng | 150 |
Thông tin thêm về Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật máy tính https://fet.uet.vnu.edu.vn/category/ky-thuat-may-tinh/