I. Giới thiệu chung
A. Một số thông tin về chương trình đào tạo
– Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật máy tính
- Tiếng Anh: Computer Engineering
– Tên chương trình đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật máy tính
- Tiếng Anh: Computer Engineering
– Mã số ngành đào tạo: 7480106
– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
– Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư
– Thời gian đào tạo: 4,5 năm
– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
- Tiếng Việt: Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính
- Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Computer Engineering
– Đơn vị chuyên môn: Khoa Điện tử – Viễn thông
B. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội là đào tạo kỹ sư chất lượng cao có kiến thức và kỹ năng toàn diện trong cả hai lĩnh vực thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tự phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời, tiếp cận các chuẩn mực giáo dục đại học quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước thông qua việc trang bị kiến thức nền tảng về kỹ thuật máy tính, tư duy công nghệ, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho người học. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong các doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu, đáp ứng toàn diện các yêu cầu của môi trường làm việc đa dạng trong nước và quốc tế về điện tử, máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), cũng như các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ khác có liên quan.
2. Mục tiêu đào tạo (PEO)
Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có khả năng đạt được các năng lực sau:
- Vận dụng nền tảng giáo dục sâu rộng trên cả hai lĩnh vực thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong các lĩnh vực điện tử, máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đáp ứng nhu cầu nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế, cũng như tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm trong môi trường đa lĩnh vực, tôn trọng sự công bằng và thúc đẩy hòa nhập; đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng chuyên môn và xã hội trong các lĩnh vực điện tử, máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
- Thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật có cân nhắc đến yếu tố con người, xã hội, môi trường và phát triển bền vững; thể hiện trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Đồng thời chủ động học tập suốt đời thông qua tự học, nghiên cứu hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn, phát huy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ và nhu cầu xã hội.
C. Thông tin tuyển sinh
Thực hiện theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
II. Chuẩn đầu ra
A. Chuẩn đầu ra (PLO)
Các Chuẩn đầu ra (CĐR) của Chương trình đào tạo (CTĐT) bao gồm CĐR kiến thức, CĐR kỹ năng và CĐR mức tự chủ và trách nhiệm. CĐR bao gồm các mục (1) đến (7) như sau:
1. CĐR kiến thức
- Có khả năng áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học để xác định, trình bày và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
- Có khả năng áp dụng thiết kế hệ thống để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể, có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
2. CĐR kỹ năng
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; có năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ tối thiểu 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có khả năng phát triển và thực hiện giải pháp phù hợp, phân tích và diễn giải dữ liệu, sử dụng tư duy kỹ thuật để đưa ra kết luận.
- Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, thể hiện khả năng lãnh đạo, xây dựng môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc và hoàn thành nhiệm vụ.
3. CĐR mức tự chủ và trách nhiệm
- Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp bảo đảm khả năng học tập suốt đời.
- Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra quyết định có cân nhắc đến tác động toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính có thể lựa chọn các nhóm nghề nghiệp đa dạng, từ chuyên gia kỹ thuật đến quản lý và nghiên cứu:
– Nhóm chuyên gia kỹ thuật: bao gồm các vị trí chuyên sâu về tư vấn, thiết kế, vận hành, khai thác các hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm như kỹ sư phần mềm hệ thống, kỹ sư hệ thống nhúng, kỹ sư hệ thống thông minh và IoT, kỹ sư phần cứng máy tính và kỹ sư thiết kế vi mạch trong hướng chuyên sâu về Thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp (IDM) hoặc Thiết kế không xưởng thuộc ngành công nghiệp bán dẫn, …
– Nhóm kinh doanh và quản lý: bao gồm các vị trí chuyên sâu về kinh doanh và quản lý trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ có liên quan như bán hàng kỹ thuật, quản lý dự án, doanh nhân công nghệ, …
– Nhóm giảng dạy và nghiên cứu: giảng viên/trợ giảng tại các trường cao đẳng và đại học, nghiên cứu viên tại các trung tâm/viện nghiên cứu/phòng thí nghiệm chuyên ngành, … trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính có khả năng tiếp tục học sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước theo các chuyên ngành có liên quan như Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Robot, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng và truyền thông dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, …
B. Ma trận quan hệ PLO và PEO
| Mã PLO | Nội dung chuẩn đầu ra | Đối sánh với mục tiêu đào tạo cụ thể | ||
| PEO1 | PEO2 | PEO3 | ||
| PLO1 | Có khả năng áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học để xác định, trình bày và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp. | x | ||
| PLO2 | Có khả năng áp dụng thiết kế hệ thống để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể, có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế. | x | x | |
| PLO3 | Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; có năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ tối thiểu 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. | x | ||
| PLO4 | Có khả năng phát triển và thực hiện giải pháp phù hợp, phân tích và diễn giải dữ liệu, sử dụng tư duy kỹ thuật để đưa ra kết luận. | x | x | |
| PLO5 | Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, thể hiện khả năng lãnh đạo, xây dựng môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc và hoàn thành nhiệm vụ. | x | ||
| PLO6 | Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp bảo đảm khả năng học tập suốt đời. | x | ||
| PLO7 | Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra quyết định có cân nhắc đến tác động toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội. | x | x | |











III. Nội dung chương trình đào tạo
1. Tóm tắt chương trình đào tạo
STT Nội dung Số TC
I Khối kiến thức Giáo dục đại cương 56
I.1 Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN 21
I.2 Nhóm học phần đại cương theo lĩnh vực 35
II Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 78
II.1 Nhóm học phần cơ sở ngành 37
Bắt buộc 34
Tự chọn 3
II.2 Nhóm học phần cốt lõi ngành 41
Bắt buộc 29
Tự chọn 12
III Khối kiến thức bổ trợ 3
Bắt buộc (Không tính tín chỉ tích lũy) –
Tự chọn 3
IV Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 13
Thực tập tốt nghiệp 3
Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế 10
Tổng 150
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức Giáo dục đại cương | 56 | ||||||
| I.1 | Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN | 21 | ||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 6 | 102 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác Lênin Marxist-Leninist Political Economy | 2 | 30 | 70 | PHI1006 | ||
| 3 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 4 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 5 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 75 | 175 | |||
| 7 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence | 3 | 45 | 105 | |||
| 8 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 75 | ||
| 9 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||
| 10 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | ||||||
| I.2 | Nhóm học phần đại cương theo lĩnh vực | 35 | ||||||
| 11 | UET.MAT1053 | Đại số tuyến tính cho kỹ thuật Linear Algebra for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | ||
| 12 | UET.MAT1050 | Giải tích 1 Calculus 1 for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | ||
| 13 | UET.MAT1051 | Giải tích 2 Calculus 2 for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | UET.MAT1050 | |
| 14 | UET.PHY1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 3 | 30 | 15 | 105 | ||
| 15 | UET.PHY1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.PHY1095 | |
| 16 | UET.COM1050 | Tư duy tính toán Computational Thinking | 5 | 45 | 42 | 163 | ||
| 17 | UET.MAT1052 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.MAT1050 | |
| 18 | UET.MAT1057 | Toán học rời rạc Discrete Mathematics | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.MAT1053 | |
| 19 | UET.ENP2209 | Nhập môn vật lý bán dẫn và linh kiện Introduction to Semiconductor Physics and Devices | 3 | 45 | 105 | UET.PHY1096 | ||
| II | Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp | 78 | ||||||
| II.1 | Nhóm học phần cơ sở ngành | 37 | ||||||
| II.1.1 | Bắt buộc | 34 | ||||||
| 20 | UET.CE2020 | Lập trình hệ thống Systems Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 21 | UET.ECE2056 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | 105 | |||
| 22 | UET.ECE2057 | Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems | 3 | 45 | 105 | UET.MAT1050 | ||
| 23 | UET.CS1058 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.COM1050 | |
| 24 | UET.ECE2058 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2056 | ||
| 25 | UET.ECE2059 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | 105 | |||
| 26 | UET.MTE2111 | Lý thuyết điều khiển tự động Automatic Control Theory | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 27 | UET.CE2021 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | 105 | UET.COM1050 | ||
| 28 | UET.CN2042 | Mạng máy tính Computer Network | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 29 | UET.CS2046 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence | 3 | 45 | 105 | UET.CS1058 | ||
| 30 | UET.ECE2060 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 60 | 40 | UET.ECE2058 | ||
| 31 | UET.ECE2061 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 60 | 40 | UET.ECE2059 | ||
| II.1.2 | Tự chọn | 3 | ||||||
| 32 | UET.DSE2049 | Lập trình xử lý dữ liệu Programming for Data Processing | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 33 | UET.IS2099 | Cơ sở dữ liệu Database | 3 | 45 | 105 | |||
| II.2 | Nhóm học phần cốt lõi ngành | 41 | ||||||
| II.2.1 | Bắt buộc | 29 | ||||||
| 34 | UET.CS2043 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 35 | UET.IS2100 | Nguyên lý hệ điều hành Fundamentals of Operating Systems | 3 | 45 | 105 | |||
| 36 | UET.CE2022 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059 | |
| 37 | UET.CE2023 | Hệ thống nhúng Embedded Systems | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2020 | |
| 38 | UET.CE3088 | Các vấn đề hiện đại của Kỹ thuật máy tính Advanced topics in Computer Engineering | 2 | 30 | 70 | |||
| 39 | UET.CS3136 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | 105 | UET.COM1050, UET.MAT1052 | ||
| 40 | UET.ECE2062 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 41 | UET.CE3085 | Thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển số Data Acquisition and Digital Control System Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059, UET.MTE2111 | |
| 42 | UET.CE3087 | Đồ án môn học – CE Course Project – CE | 3 | * | ||||
| 43 | UET.CS2047 | Chương trình dịch Compiling Techniques | 3 | 45 | 105 | UET.CS1058 | ||
| II.2.2 | Tự chọn | 12 | ||||||
| Định hướng Thiết kế hệ thống trên chip (SoC design) | ||||||||
| 44 | UET.ECE3165 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2058 | |
| 45 | UET.ECE3166 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059 | |
| 46 | UET.ECE3170 | Thiết kế cho kiểm thử Design for Testability-DFT | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2022 | |
| 47 | UET.ECE3178 | Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số DSP System Design | 3 | 15 | 60 | 75 | UET.ECE2057, UET.ECE2062 | |
| 48 | UET.AI3061 | Trí tuệ nhân tạo cận biên AI at the Edge | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CS2046 | |
| 49 | UET.CE3089 | Công nghệ máy tính quang tử Photonic Computing | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ENP2209 | |
| 50 | UET.CE3090 | Thiết kế mạch tích hợp chuyên dụng cho AI Design custom IC for AI | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CS2046, UET.ECE3166 | |
| 51 | UET.ECE3167 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System on Chip Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2023, UET.ECE2059 | |
| Định hướng Các hệ thống tính toán thông minh | ||||||||
| 52 | UET.CE3086 | Lập trình điều khiển thiết bị trong Linux Linux device driver programming | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2020 | |
| 53 | UET.ECE3175 | Kỹ thuật xử lý Đa phương tiện Multimedia Processing | 3 | 45 | 105 | |||
| 54 | UET.ECE3178 | Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số DSP System Design | 3 | 15 | 60 | 75 | UET.ECE2057, UET.ECE2062 | |
| 55 | UET.ECE3185 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot System | 3 | 45 | 105 | UET.MTE2111 | ||
| 56 | UET.AI3056 | Học sâu Deep Learning | 3 | 45 | 105 | UET.CS3136 | ||
| 57 | UET.CS3142 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural language processing | 3 | 45 | 105 | UET.CS1058 | ||
| 58 | UET.CS3150 | Xử lý ảnh và thị giác máy tính Image Processing and Computer Vision | 3 | 45 | 105 | UET.CS1058 | ||
| 59 | UET.IT3289 | Phát triển ứng dụng đa nền tảng Cross-platform Application Development | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CS2043 | |
| Định hướng Công nghệ IoT | ||||||||
| 60 | UET.CN3123 | Mạng không dây Wireless Network | 3 | 45 | 105 | UET.CN2042 | ||
| 61 | UET.CN3124 | An toàn và an ninh mạng Network Security | 3 | 39 | 6 | 105 | UET.CN2042 | |
| 62 | UET.CN3135 | Giám sát an ninh mạng Network Security Monitoring | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.CN2042 | |
| 63 | UET.ECE3162 | Nguyên lý truyền thông Principles of Communication | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 64 | UET.AI3061 | Trí tuệ nhân tạo cận biên AI at the Edge | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CS2046 | |
| 65 | UET.CN3134 | Điện toán đám mây Cloud Computing | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CN2042 | |
| 66 | UET.CS4301 | Phát triển ứng dụng IoT IoT Application Development | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 67 | UET.IS3278 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 45 | 105 | UET.IS2099, UET.MAT1052 | ||
| III | Khối kiến thức bổ trợ | 3 | ||||||
| 68 | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | ||||||
| III.2 | Tự chọn: SV lựa chọn học phần bổ trợ trong danh sách do Nhà trường quy định hoặc trong các học phần bổ trợ của CTĐT này (nếu có) | 3 | ||||||
| IV | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | ||||||
| 69 | UET.CE4011 | Thực tập tốt nghiệp – CE Graduation Internship – CE | 3 | * | ||||
| 70 | UET.CE4012 | Đồ án tốt nghiệp – CE Graduation Thesis – CE | 10 | * | ||||
| Khối thay thế Đồ án tốt nghiệp | ||||||||
| 71 | UET.CE4013 | Dự án tốt nghiệp – CE Capstone Project – CE | 4 | * | ||||
| 72 | Lựa chọn đủ 06 tín chỉ trong Nhóm học phần tự chọn cốt lõi ngành II.2.2 | 6 | ||||||
| Tổng cộng | 150 | |||||||
* Ghi chú:
– Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
– Các học phần thuộc “Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN” và học phần Kỹ năng bổ trợ thực hiện theo đề cương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.
– Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi thành phần hoặc của mỗi học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ:
+ Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá.
+ Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.
– Học phần với giờ tự học đánh dấu * là học phần sinh viên tham gia học tập, thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học và thực tập, thực tế tại phòng thí nghiệm của Nhà trường hoặc tại doanh nghiệp đối tác.


