Giới thiệu
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông (CNKTĐTVT) có bề dày truyền thống, bắt đầu triển khai từ năm 1995, sau đó được phát triển thành CTĐT đạt chuẩn quốc tế theo Đề án nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN. CTĐT Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông đạt kiểm định theo chuẩn AUN (2013) và theo chuẩn của Bộ GĐ&ĐT (2023).
Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử – Viễn thông, có phẩm chất tốt, có nền tảng kiến thức và kĩ năng chuyên môn mạnh về lĩnh vực Điện tử – Viễn thông đáp ứng yêu cầu về nhân lực chất lượng cao của cách mạng công nghiệp 4.0, có khả năng tự nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp cho xã hội bằng sự tự chủ, sáng tạo và lãnh đạo.
Tuyển sinh và điểm chuẩn
Chương trình đào tạo CNKTĐTV tuyển sinh hàng năm với chỉ tiêu 320 theo 5 hình thức tuyển sinh chung của Trường Đại học Công nghệ với điểm chuẩn trung bình 26.
Chương trình đào tạo CNKTĐTV được kết hợp đào tạo song bằng (bằng kép) với Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
Việc làm sau khi tốt nghiệp
- Kỹ sư thiết kế, kinh doanh, vận hành, khai thác, tư vấn các sản phẩm trong các lĩnh vực liên quan đến Điện tử Viễn thông như Mạng, Truyền thông, Xử lý tín hiệu, Điện tử y sinh, Vi điện tử, Hệ thống nhúng, Hệ thống thông minh, IoT, …
- Quản lý dựa án kinh doanh, dự án kỹ thuật, doanh nhân trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông
- Giảng viên/Trợ giảng tại các trường Cao đẳng và Đại học, nghiên cứu viên tại các Trung tâm/Viện nghiên cứu trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông
- Tiếp tục học sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước theo các chuyên ngành về Kĩ thuật điện tử, Kĩ thuật viễn thông, Kĩ thuật Cơ điện tử, Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa …
Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đúng ngành đào tạo hàng năm đạt 98%, trong đó đa phần làm việc trong các công ty, tập đoàn lớn.
Các công ty làm việc sau khi tốt nghiệp
Viettel, VNPT Technology, Humax, FPT, Toshiba, Mobifone, Samsung Electronics, Samsung Display Vietnam, Nissan, LG, …
Tổ chức đào tạo
Chương trình đào tạo CNKTĐTVT được triển khai giảng dạy theo phương pháp hiện đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; SV được tham gia thực hành tại các Phòng thực tập; thực hiện bài tập lớn, dự án tại Bộ môn/Phòng thí nghiệm; thực tập tại các công ty trong lĩnh vực đào tạo. Chương trình đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ theo mô hình Trường/Viện/Doanh nghiệp, gắn chặt đào tạo lý thuyết với thực tế.
Tóm tắt Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo CNKTĐTVT có tổng số 135 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực, khối kiến thức theo khối ngành, khối kiến thức theo nhóm ngành và khối kiến thức ngành. Trong đó khối kiến thức ngành gồm các định hướng chuyên sâu về:
- Truyền thông và Mạng
- Xử lý tín hiệu và Điện tử y sinh
- Vi điện tử và vi hệ thống
- IoT và các hệ thống thông minh
Khung chương trình đào tạo.
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | |||
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
I | Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ) | 26 | ||||||
PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||||
PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |||
PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||||
HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||||
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||||
FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |||
FLF1108 | Tiếng Anh B2 English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | |||
THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | |||
INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | ||||
Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||||
Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||||
Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||||
II | Khối kiến theo lĩnh vực | 19 | ||||||
MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||||
MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||||
MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |||
EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||||
EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||||
INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||||
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | ||||||
ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1041 | ||||
INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |||
MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |||
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 31 | ||||||
ELT1007 | Nhập môn kỹ thuật công nghệ Introduction to Engineering and Technology | 2 | 15 | 15 | ||||
ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronics Devices | 3 | 45 | |||||
ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | |||||
ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | ELT2030 | ||||
ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | |||||
ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2040 | ||||
ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2041 | ||||
ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | ELT2035 | |||
ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | ||||
ELT3290 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | |||
ELT3240 | Nhập môn hệ thống nhúng Introduction to Embedded Systems | 3 | 30 | 15 | INT1008 ELT2041 | |||
V | Khối kiến thức ngành | 49 | ||||||
V.1 | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 18 | ||||||
ELT3043 | Truyền thông Communications | 3 | 45 | |||||
ELT2036 | Kỹ thuật điện từ Electromagnetics Engineering | 3 | 45 | EPN1096 | ||||
ELT3212 | Mạng truyền thông máy tính 1 Computer Communications Networks 1 | 3 | 36 | 9 | ||||
ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communications and Coding Theory | 3 | 45 | ELT3043 | ||||
AIT2004 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo Foundations of Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15 | INT2210 | |||
ELT3296 | Kỹ thuật lập trình nâng cao Advanced Programming Techniques | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||
V.2 | Khối kiến thức ngành lựa chọn | 12 | ||||||
Định hướng Truyền thông và Mạng | 12/24 | |||||||
ELT3189 | Kỹ thuật anten Antenna Techniques | 3 | 45 | ELT2036 | ||||
ELT3213 | Truyền thông quang Optical Communication | 3 | 36 | 9 | EPN1096 | |||
ELT3062 | Mạng truyền thông máy tính 2 Computer Communications Networks 2 | 3 | 36 | 9 | ELT3212 | |||
ELT3247 | Truyền thông di động Molile Communication | 3 | 45 | |||||
ELT3164 | Mạng điều khiển mềm Software Defined networks | 3 | 36 | 9 | ELT3212 | |||
ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | ||||
ELT3098 | Truyền thông vệ tinh Satellite Communication | 3 | 45 | |||||
ELT3231 | Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa phương tiện Multimedia Processing and Communications | 3 | 45 | |||||
Định hướng Xử lý tín hiệu và Điện tử y sinh | 12/24 | |||||||
ELT3095 | Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y -sinh Signal Processing and Bio-medical Imaging | 3 | 45 | ELT3144 | ||||
ELT3105 | Mạch xử lý tín hiệu y sinh Biomedical signal processing circuits | 3 | 30 | 15 | ||||
ELT3099 | Các phương pháp xử lý tín hiệu Signal Processing Methods | 3 | 45 | ELT2035 | ||||
ELT3087 | Thiết bị và phân tích tín hiệu y sinh Biomedical signal equipments and analysis | 3 | 45 | |||||
ELT3088 | MEMS sinh học và các thiết bị y-sinh Bio-MEMS and BioMedical devices | 3 | 45 | ELT2040 | ||||
ELT3246 | Lập trình DSP DSP Programming | 3 | 15 | 30 | INT1008 ELT3144 | |||
ELT3096 | Cơ sở điện sinh học Bioelectromagnetism | 3 | 45 | |||||
ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 ELT3051 | |||
Định hướng chuyên sâu về Vi điện tử và hệ thống nhúng | 12/24 | |||||||
ELT3293 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | |||||
ELT3205 | Kỹ thuật cảm biến Sensor Engineering | 3 | 30 | 15 | ||||
ELT3203 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2040 | |||
ELT3202 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | |||
ELT3291 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System on Chip Design | 3 | 30 | 15 | ELT3240 | |||
ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | ||||
ELT3294 | Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử Fundamentals of microelectronic fabrication and packaging | 3 | 30 | 15 | ||||
AIT3017 | Thiết kế phần cứng cho học sâu Hardware Design for Deep Learning | 3 | 30 | 15 | ||||
Định hướng chuyên sâu về IoT và các hệ thống thông minh | 12/24 | |||||||
ELT3205 | Kỹ thuật cảm biến Sensor Engineering | 3 | 30 | 15 | ||||
ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 ELT3051 | |||
ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | ||||
ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||
ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 36 | 9 | ELT3051 | |||
ELT3292 | Điều khiển logic và PLC Logic Control and PLC | 3 | 30 | 15 | ELT3051 | |||
ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1008 ELT3290 | ||||
AIT3003 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data mining and analytics | 3 | 45 | MAT1101 INT2210 | ||||
V.3 | Khối kiến thức bổ trợ | 6/21 | ||||||
UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | |||||
INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | ||||
PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | ||||
INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |||
INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |||
HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | ||||
HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | ||||
V.4 | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | ||||||
ELT3086 | Thực tập chuyên đề Electronics and Communication Practice | 3 | 45 | |||||
ELT4005 | Thực tập ngành Điện tử Viễn thông Electronics and Communication Internship | 3 | 45 | |||||
ELT4053 | Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis | 7 | ||||||
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | ||||||||
ELT4006 | Dự án ngành Điện tử Viễn thông (bắt buộc) | 4 | 60 | |||||
3 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học | 3 | |||||||
Tổng cộng | 135 |
Tham khảo thêm thông tin Chương trình đào tạo CNKTĐTVT tại https://fet.uet.vnu.edu.vn/category/cong-nghe-ky-thuat-dtvt-clc/