I. Giới thiệu chung
A. Một số thông tin về chương trình đào tạo
– Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
- Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering Technology
– Tên chương trình đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
- Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering Technology
– Mã số ngành đào tạo: 7510302
– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
– Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
– Thời gian đào tạo: 4,0 năm
– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
- Tiếng Việt: Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
- Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Electronics and Communications Engineering Technology
– Đơn vị chuyên môn: Khoa Điện tử – Viễn thông
B. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội là đào tạo cử nhân chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực điện tử viễn thông, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tự phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời, tiếp cận các chuẩn mực giáo dục đại học quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước thông qua việc trang bị kiến thức nền tảng về điện tử viễn thông, tư duy công nghệ, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho người học. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống điện tử, viễn thông hiện đại, tích hợp giải pháp công nghệ thông minh đáp ứng toàn diện các yêu cầu của môi trường làm việc đa dạng trong nước và quốc tế về điện tử viễn thông như thiết kế vi mạch, mạng và truyền thông, xử lý tín hiệu, điều khiển tự động, tích hợp các hệ thống thông minh, …
2. Mục tiêu đào tạo (PEO)
Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông có khả năng đạt được các năng lực sau:
- Vận dụng kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, xử lý tín hiệu, điều khiển, hệ thống mạng và truyền thông, thiết kế vi mạch, … cùng các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử viễn thông, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế, cũng như tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm trong môi trường đa lĩnh vực, tôn trọng sự công bằng và thúc đẩy hòa nhập; đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng chuyên môn và xã hội trong lĩnh vực điện tử viễn thông.
- Thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật có cân nhắc đến yếu tố con người, xã hội, môi trường và phát triển bền vững; thể hiện trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Đồng thời chủ động học tập suốt đời thông qua tự học, nghiên cứu hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn, phát huy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ và nhu cầu xã hội.
C. Thông tin tuyển sinh
Thực hiện theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
II. Chuẩn đầu ra
A. Chuẩn đầu ra (PLO)
Các Chuẩn đầu ra (CĐR) của Chương trình đào tạo (CTĐT) bao gồm CĐR kiến thức, CĐR kỹ năng và CĐR mức tự chủ và trách nhiệm. CĐR bao gồm các mục (1) đến (7) như sau:
1. CĐR kiến thức
- Có khả năng áp dụng các nguyên tắc tính toán, khoa học và toán học để xác định, trình bày và giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp.
- Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể, có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
2. CĐR kỹ năng
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; có năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ tối thiểu 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có khả năng phát triển và thực hiện giải pháp phù hợp, phân tích và diễn giải dữ liệu, sử dụng tư duy kỹ thuật để đưa ra kết luận.
- Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, thể hiện khả năng lãnh đạo, xây dựng môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc và hoàn thành nhiệm vụ.
3. CĐR mức tự chủ và trách nhiệm
- Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp bảo đảm khả năng học tập suốt đời.
- Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra quyết định có cân nhắc đến tác động toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước với các vị trí công việc như:
– Thiết kế, phát triển, vận hành, khai thác, kinh doanh và tư vấn các sản phẩm, giải pháp trong các lĩnh vực điện tử viễn thông như: mạng và truyền thông, xử lý tín hiệu, điện tử y sinh, vi điện tử, hệ thống nhúng, hệ thống thông minh, IoT, …
– Thực hiện các công đoạn thiết kế trong hướng chuyên sâu về Thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp (IDM) hoặc Thiết kế không xưởng (Fabless) thuộc ngành công nghiệp bán dẫn.
– Đảm nhiệm vai trò trong quản lý, điều phối dự án kỹ thuật hoặc dự án kinh doanh, cũng như tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực điện tử viễn thông.
– Giảng dạy, trợ giảng tại các trường cao đẳng, đại học hoặc tham gia nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. Các chuyên ngành phù hợp có thể theo học như: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cũng như các lĩnh vực liên ngành khác nhằm mở rộng và nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
B. Ma trận quan hệ PLO và PEO
| Mã PLO | Nội dung chuẩn đầu ra | Đối sánh với mục tiêu đào tạo cụ thể | ||
| PEO1 | PEO2 | PEO3 | ||
| PLO1 | Có khả năng áp dụng các nguyên tắc tính toán, khoa học và toán học để xác định, trình bày và giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp. | x | ||
| PLO2 | Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể, có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế. | x | x | |
| PLO3 | Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; có năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ tối thiểu 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. | x | ||
| PLO4 | Có khả năng phát triển và thực hiện giải pháp phù hợp, phân tích và diễn giải dữ liệu, sử dụng tư duy kỹ thuật để đưa ra kết luận. | x | x | |
| PLO5 | Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, thể hiện khả năng lãnh đạo, xây dựng môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc và hoàn thành nhiệm vụ. | x | ||
| PLO6 | Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp bảo đảm khả năng học tập suốt đời. | x | ||
| PLO7 | Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra quyết định có cân nhắc đến tác động toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội. | x | x | |











III. Nội dung chương trình đào tạo
1. Tóm tắt chương trình đào tạo
STT Nội dung Số TC
I Khối kiến thức Giáo dục đại cương 56
I.1 Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN 21
I.2 Nhóm học phần đại cương theo lĩnh vực 35
II Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 61
II.1 Nhóm học phần cơ sở ngành 31
II.2 Nhóm học phần cốt lõi ngành 30
Bắt buộc 18
Tự chọn 12
III Khối kiến thức bổ trợ 3
Bắt buộc (Không tính tín chỉ tích lũy) –
Tự chọn 3
IV Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 15
Thực tập tốt nghiệp 3
Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế 10
Tổng 135
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức Giáo dục đại cương | 56 | ||||||
| I.1 | Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN | 21 | ||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 6 | 102 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác Lênin Marxist-Leninist Political Economy | 2 | 30 | 70 | PHI1006 | ||
| 3 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 4 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 5 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | ||
| 6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 75 | 175 | |||
| 7 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence | 3 | 45 | 105 | |||
| 8 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 75 | ||
| 9 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||
| 10 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | ||||||
| I.2 | Nhóm học phần đại cương theo lĩnh vực | 35 | ||||||
| 11 | UET.MAT1053 | Đại số tuyến tính cho kỹ thuật Linear Algebra for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | ||
| 12 | UET.MAT1050 | Giải tích 1 Calculus 1 for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | ||
| 13 | UET.MAT1051 | Giải tích 2 Calculus 2 for Engineers | 5 | 45 | 60 | 145 | UET.MAT1050 | |
| 14 | UET.PHY1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 3 | 30 | 15 | 105 | ||
| 15 | UET.PHY1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.PHY1095 | |
| 16 | UET.COM1050 | Tư duy tính toán Computational Thinking | 5 | 45 | 42 | 163 | ||
| 17 | UET.MAT1052 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.MAT1050 | |
| 18 | UET.ECE1062 | Quá trình ngẫu nhiên Random Processes | 3 | 45 | 105 | UET.MAT1052 | ||
| 19 | UET.ENP2209 | Nhập môn vật lý bán dẫn và linh kiện Introduction to Semiconductor Physics and Devices | 3 | 45 | 105 | UET.PHY1096 | ||
| II | Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp | 61 | ||||||
| II.1 | Nhóm học phần cơ sở ngành | 31 | ||||||
| 20 | UET.ECE2056 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | 105 | |||
| 21 | UET.ECE2057 | Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems | 3 | 45 | 105 | UET.MAT1050 | ||
| 22 | UET.CE2020 | Lập trình hệ thống Systems Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 23 | UET.ECE2058 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2056 | ||
| 24 | UET.ECE2059 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | 105 | |||
| 25 | UET.AI2015 | Trí tuệ nhân tạo cho kỹ thuật Artificial Intelligence for engineering | 3 | 30 | 15 | 105 | UET.COM1050, UET.MAT1052 | |
| 26 | UET.CE2021 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | 105 | UET.COM1050 | ||
| 27 | UET.ECE2060 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 60 | 40 | UET.ECE2058 | ||
| 28 | UET.ECE2061 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 60 | 40 | UET.ECE2059 | ||
| 29 | UET.ECE2062 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 30 | UET.MTE2111 | Lý thuyết điều khiển tự động Automatic Control Theory | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| II.2 | Nhóm học phần cốt lõi ngành | 30 | ||||||
| II.2.1 | Bắt buộc | 18 | ||||||
| 31 | UET.ECE3160 | Kỹ thuật điện từ Electromagnetics Engineering | 3 | 45 | 105 | UET.PHY1096 | ||
| 32 | UET.ECE3162 | Nguyên lý truyền thông Principles of Communication | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 33 | UET.CE2022 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059 | |
| 34 | UET.CE2023 | Hệ thống nhúng Embedded Systems | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2020 | |
| 35 | UET.ECE3161 | Kỹ thuật mạng Network Engineering | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2057 | |
| 36 | UET.ECE3163 | Đồ án môn học – ECE Course Project – ECE | 3 | * | ||||
| II.2.2 | Tự chọn | 12 | ||||||
| Định hướng Thiết kế vi mạch | ||||||||
| 37 | UET.ECE3164 | Công nghệ bán dẫn và vi mạch Introduction to Semiconductors and Integrated Circuits | 3 | 45 | 105 | |||
| 38 | UET.ECE3165 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2058 | |
| 39 | UET.ECE3166 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059 | |
| 40 | UET.ECE3169 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | 105 | UET.ENP2209 | ||
| 41 | UET.ECE3167 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System on Chip Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2023, UET.ECE2059 | |
| 42 | UET.ECE3168 | Thiết kế mạch cao tần RF Circuit Design | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2058, UET.ECE3160 | ||
| 43 | UET.ECE3170 | Thiết kế cho kiểm thử Design for Testability-DFT | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.CE2022 | |
| 44 | UET.ECE3180 | MEMS sinh học và các thiết bị y sinh Bio-MEMS and BioMedical devices | 3 | 45 | 105 | |||
| Định hướng Mạng và Truyền thông | ||||||||
| 45 | UET.CS4301 | Phát triển ứng dụng IoT IoT Application Development | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 46 | UET.ECE3171 | Kỹ thuật anten và truyền sóng Antennas and Propagation Engineering | 3 | 45 | 105 | UET.ECE3160 | ||
| 47 | UET.ECE3172 | Truyền thông quang Optical Communication | 3 | 45 | 105 | |||
| 48 | UET.ECE3186 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communication and Coding | 3 | 45 | 105 | UET.ECE3162 | ||
| 49 | UET.ECE3173 | Mạng định nghĩa mềm và ảo hóa mạng Software Defined Network and Network Function Virtualization | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE3161 | |
| 50 | UET.ECE3174 | Mạng hiệu năng cao High Performance Network | 3 | 45 | 105 | UET.ECE3161 | ||
| 51 | UET.ECE3175 | Kỹ thuật xử lý Đa phương tiện Multimedia Processing | 3 | 45 | 105 | |||
| 52 | UET.ECE3187 | Truyền thông không dây Wireless Communication | 3 | 45 | 105 | |||
| Định hướng Xử lý tín hiệu và điện tử y sinh | ||||||||
| 53 | UET.ECE3176 | Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y sinh Medical Image Reconstruction | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057 | ||
| 54 | UET.ECE3177 | Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên Stochastic Signal Processing | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2057, UET.MAT1052 | ||
| 55 | UET.ECE3178 | Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số DSP System Design | 3 | 15 | 60 | 75 | UET.ECE2057, UET.ECE2062 | |
| 56 | UET.ECE3179 | Cơ sở điện sinh học Introduction to Bioelectricity | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2056 | ||
| 57 | UET.ECE3180 | MEMS sinh học và các thiết bị y sinh Bio-MEMS and BioMedical devices | 3 | 45 | 105 | |||
| 58 | UET.ECE3181 | Mạch xử lý tín hiệu y sinh Biomedical Signal Processing Circuits | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2058 | |
| 59 | UET.ECE3182 | Thiết bị và phân tích tín hiệu y sinh Biomedical Device Design and Signal Analysis | 3 | 45 | 105 | UET.ECE2062 | ||
| 60 | UET.ECE3183 | Kỹ thuật cảm biến và đo lường Sensors and Applications | 3 | 30 | 30 | 90 | ||
| Định hướng Hệ thống tích hợp thông minh | ||||||||
| 61 | UET.CE3085 | Thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển số Data Acquisition and Digital Control System Design | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.ECE2059, UET.MTE2111 | |
| 62 | UET.CS4301 | Phát triển ứng dụng IoT IoT Application Development | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.COM1050 | |
| 63 | UET.ECE3175 | Kỹ thuật xử lý Đa phương tiện Multimedia Processing | 3 | 45 | 105 | |||
| 64 | UET.ECE3184 | Hệ thống logic mờ Fuzzy Logic System | 3 | 45 | 105 | |||
| 65 | UET.AI3063 | Xử lý và phân tích hình ảnh Image Processing and Analysis | 3 | 45 | 105 | UET.AI2015 | ||
| 66 | UET.CS3136 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | 105 | UET.COM1050, UET.MAT1052 | ||
| 67 | UET.ECE3185 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot System | 3 | 45 | 105 | UET.MTE2111 | ||
| 68 | UET.RBE3341 | Điều khiển logic và PLC Logic Control and PLC | 3 | 30 | 30 | 90 | UET.MTE2111 | |
| III | Khối kiến thức bổ trợ | 3 | ||||||
| 69 | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | ||||||
| III.2 | Tự chọn: SV lựa chọn học phần bổ trợ trong danh sách do Nhà trường quy định hoặc trong các học phần bổ trợ của CTĐT này (nếu có) | 3 | ||||||
| IV | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 15 | ||||||
| 70 | UET.ECE4026 | Thực tập chuyên đề Electronics and Communication Practice | 2 | 60 | 40 | |||
| 71 | UET.ECE4027 | Thực tập tốt nghiệp – ECE Graduation Internship – ECE | 3 | * | ||||
| 72 | UET.ECE4028 | Khóa luận tốt nghiệp – ECE Graduation Thesis – ECE | 10 | * | ||||
| Khối thay thế Khoá luận tốt nghiệp | ||||||||
| 73 | UET.ECE4029 | Dự án tốt nghiệp – ECE Capstone Project – ECE | 4 | * | ||||
| 74 | Lựa chọn đủ 06 tín chỉ trong Nhóm học phần tự chọn cốt lõi ngành II.2.2 | 6 | ||||||
| Tổng cộng | 135 | |||||||
* Ghi chú:
– Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
– Các học phần thuộc “Nhóm học phần bắt buộc của ĐHQGHN” và học phần Kỹ năng bổ trợ thực hiện theo đề cương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.
– Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi thành phần hoặc của mỗi học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ:
+ Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá.
+ Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.
– Học phần với giờ tự học đánh dấu * là học phần sinh viên tham gia học tập, thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học và thực tập, thực tế tại phòng thí nghiệm của Nhà trường hoặc tại doanh nghiệp đối tác.

